INSCRIÇÃO | 1º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21505 | 31/05 a 05/06 | EDNILSON MODESTO PEREIRA | SOLDADO | CASA 02 |
21483 | 31/05 a 05/06 | ANTONIO A. A. C. DA CONCEIÇÃO | CORONEL | CASA 03 |
21409 | 31/05 a 05/06 | CARLOS A. M. MACHADO | TENCEL | CASA 04 |
21507 | 31/05 a 05/06 | ALCIDES OLEGARIO SOARES | SUBTENENTE | CASA 05 |
21461 | 31/05 a 05/06 | MALU C. DE P. MESQUITA | 3º SARGENTO | CASA 06 |
21498 | 31/05 a 05/06 | GUILHERME FONTES VALENGA | SOLDADO | SUPLENTE |
21351 | 31/05 a 05/06 | JAQUES LUIZ DALLAZUANA | 1º SARGENTO | SUPLENTE |
21428 | 31/05 a 05/06 | PAULO DOS SANTOS | CABO | SUPLENTE |
21371 | 31/05 a 05/06 | JORGE LUIZ FERREIRA | 1º SARGENTO | SUPLENTE |
21306 | 31/05 a 05/06 | LUCIANO LEONEL DE SOUZA | SOLDADO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 2º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21373 | 07/06 a 12/06 | JAIR DOS SANTOS | SOLDADO | CASA 02 |
21499 | 07/06 a 12/06 | DIOGO DINIZ GAZABINI | SOLDADO | CASA 03 |
21308 | 07/06 a 12/06 | JANILSON P. SERAFIM | 3º SARGENTO | CASA 04 |
21333 | 07/06 a 12/06 | EVALDO THOMAZ | 2º TENENTE | CASA 05 |
21335 | 07/06 a 12/06 | GLEISIANE O. DA SILVA | SOLDADO | CASA 06 |
21455 | 07/06 a 12/06 | PEDRO E. WANDEMBRUCK | CAPITÃO | SUPLENTE |
21377 | 07/06 a 12/06 | ANDERSON DA SILVA BRITES | 3º SARGENTO | SUPLENTE |
21481 | 07/06 a 12/06 | ALVARO MARCELO KAIM | SOLDADO | SUPLENTE |
21359 | 07/06 a 12/06 | ANA MARIA C. B. REGANHA | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21502 | 07/06 a 12/06 | ROBERTO L DE A. ZAYAT | SOLDADO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 3º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21527 | 14/06 a 19/06 | ELESSANDRO EDUARDO PINHA | 1º SARGENTO | CASA 02 |
21495 | 14/06 a 19/06 | MARCOS R. N. MUNHOZ | SOLDADO | CASA 03 |
21471 | 14/06 a 19/06 | ALGACIR JOSÉ DA SILVA | CABO | CASA 04 |
21479 | 14/06 a 19/06 | RONALDO CORDEIRO | SOLDADO | CASA 05 |
21323 | 14/06 a 19/06 | MARIO S. GARCEZ DA SILVA | CAPITÃO | CASA 06 |
21436 | 14/06 a 19/06 | MÔNICA DANTAS TREVISAN | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21469 | 14/06 a 19/06 | LUIZ FERNANDO PAVOSKI | 3º SARGENTO | SUPLENTE |
21315 | 14/06 a 19/06 | CLAUDIA CORNELIO SAYDE | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21360 | 14/06 a 19/06 | ANA MARIA CORDEIRO BARBOSA | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21382 | 14/06 a 19/06 | ANTONIO JANISZWSKI | SUBTENENTE | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 4º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21317 | 21/06 a 26/06 | VALERIA REGINA DA SILVA | SOLDADO | CASA 02 |
21493 | 21/06 a 26/06 | DONIZETE LUZ | 1º TENENTE | CASA 03 |
21519 | 21/06 a 26/06 | ADILSON C. DE OLIVEIRA | SUBTENENTE | CASA 04 |
21329 | 21/06 a 26/06 | BRAZ JORGE DA LUZ JUNIOR | 1º SARGENTO | CASA 05 |
21393 | 21/06 a 26/06 | VALDEIR PEREIRA | SUBTENENTE | CASA 06 |
21512 | 21/06 a 26/06 | FERNANDO AUGUSTO COELHO | SOLDADO | SUPLENTE |
21437 | 21/06 a 26/06 | MÔNICA DANTAS TREVISAN | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21492 | 21/06 a 26/06 | ALCEU ABÍLIO COSTA | CAPITÃO | SUPLENTE |
21316 | 21/06 a 26/06 | CLÁUDIA CORNELIO SAYDE | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21/06 a 26/06 | Não houve incritos | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 5º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21390 | 28/06 a 03/07 | EDGAR GARCIA DE SOUZA | 2º SARGENTO | CASA 02 |
21343 | 28/06 a 03/07 | MAURI D. DA TRINDADE | 2º SARGENTO | CASA 03 |
21395 | 28/06 a 03/07 | OTTO LUIZ MARTY | 1º TENENTE | CASA 04 |
21397 | 28/06 a 03/07 | JOSÉ VALDECIR V. BIASOTTO | SUBTENENTE | CASA 05 |
21487 | 28/06 a 03/07 | ALAN A. JASZCZERSKI ALVES | SOLDADO | CASA 06 |
21442 | 28/06 a 03/07 | JOÃO HENRIQUE HLATCHUK | 1º SARGENTO | SUPLENTE |
21491 | 28/06 a 03/07 | ALCEU ABILIO COSTA | CAPITÃO | SUPLENTE |
21511 | 28/06 a 03/07 | FERNANDO AUGUSTO COELHO | SOLDADO | SUPLENTE |
21406 | 28/06 a 26/07 | CESAR RICARDO SZTACHERA | SOLDADO | SUPLENTE |
21307 | 28/06 a 03/07 | LUCIANO LEONEL DE SOUZA | SOLDADO | SUPLENTE |
RESULTADO PORTO RICO
MÊS DE JUNHO / 2018
INSCRIÇÃO | 1º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21331 | 31/05 a 05/06 | JORGE CORREA PARRA | CABO | A 1 |
21434 | 31/05 a 05/06 | PAULO DOS SANTOS | CABO | B 1 |
21345 | 31/05 a 05/06 | LUCIMAR VIANA SARMIENTO | CABO | SUPLENTE |
21426 | 31/05 a 05/06 | LUIZ ROSA DA SILVA | SOLDADO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 2º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21486 | 07/06 a 12/06 | NELSON VENTURA DA SILVA | SUBTENENTE | A 1 |
21454 | 07/06 a 12/06 | GILMAR NARCIZO LOPES | CABO | B 1 |
21427 | 07/06 a 12/06 | LUIZ ROSA DA SILVA | SOLDADO | SUPLENTE |
07/06 a 12/06 | Não houve inscritos | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 3º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21459 | 14/06 a 19/06 | FAGNER ALEXANDRO LOURENÇO | SOLDADO | A 1 |
21361 | 14/06 a 19/06 | MOUGLE LUIZ DIANOSKI | SUBTENENTE | B 1 |
21392 | 14/06 a 19/06 | ELIEL PINTO JUNIOR | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21375 | 14/06 a 19/06 | JAIR DOS SANTOS | SOLDADO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 4º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21/06 a 26/06 | Não houve inscrições | A 1 | ||
21/06 a 26/06 | Não houve inscrições | B 1 | ||
21/06 a 26/06 | Não houve inscrições | SUPLENTE | ||
21/06 a 26/06 | Não houve inscrições | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 5º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21321 | 28/06 a 03/07 | CRISTIANO MIGUEL DOMINGOS | CABO | A 1 |
21399 | 28/06 a 03/07 | JOSÉ VALDECIR V. BIASOTTO | SUBTENENTE | B 1 |
21346 | 28/06 a 03/07 | LUCIMAR VIANA SARMIENTO | CABO | SUPLENTE |
21516 | 28/06 a 03/07 | ALEX SILVEIRA SOLA | SOLDADO | SUPLENTE |
Observações:
1) Prazo para pagamento das reservas, para os sorteados:
Do dia 17 a 23 de Maio de 2018.
2) Prazo para pagamento das reservas, para os suplentes:
Do dia 24 a 30 de Maio de 2018.