RESULTADO PORTO RICO
MÊS DE ABRIL / 2018
INSCRIÇÃO | 1º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
20935 | 05 A 10/04 | JURACI SOUZA MAGALHÃES | SOLDADO | A 1 |
20888 | 05 A 10/04 | JOSÉ ROBERTO WOSNIAH | 3º SARGENTO | B 1 |
20898 | 05 A 10/04 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | 1º SARGENTO | SUPLENTE |
20818 | 05 A 10/04 | LUCIMAR VIANA SARMIENTO | CABO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 2º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
20958 | 12 A 17/04 | JOEL MOURA DOS SANTOS | 3º SARGENTO | A 1 |
20978 | 12 A 17/04 | DONIZETE SEVERINO DA SILVA | CABO | B 1 |
20845 | 12 A 17/04 | CLEDILSON KURUNCI | CABO | SUPLENTE |
21055 | 12 A 17/04 | GENILDA BALDINI | SOLDADO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 3º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
20837 | 19 A 24/04 | JOSÉ FLÁVIO PILASTRE | SOLDADO | A 1 |
20836 | 19 A 24/04 | JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA | CABO | B 1 |
20975 | 19 A 24/04 | VALDIR APARECIDO DA SILVA | SUBTEN | SUPLENTE |
21052 | 19 A 24/04 | JOSÉ CARLOS BATISTA LEITE | SUBTEN | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 4º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21013 | 26/04 A 01/05 | APARECIDO JÚLIO C DE PAULA | CABO | A 1 |
21001 | 26/04 A 01/05 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | CAPITÃO | B 1 |
20844 | 26/04 A 01/05 | OSVALDO STEIGENBERG | 3º SARGENTO | SUPLENTE |
21053 | 26/04 A 01/05 | JOSÉ CARLOS BATISTA LEITE | SUBTEN | SUPLENTE |
RESULTADO ILHA DO MEL
MÊS DE ABRIL / 2018
INSCRIÇÃO | 1º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21076 | 05/ A 10/04 | PAULO ROBERTO L. BARBOSA | CAPITÃO | CASA 02 |
20973 | 05/ A 10/04 | SUSETE OVIEDO BUENO | 2º SARGENTO | CASA 03 |
20925 | 05/ A 10/04 | MICHEL PEREIRA DA SILVA | SOLDADO | CASA 04 |
20823 | 05/ A 10/04 | FELICIANO EUCLIDES PEREIRA | CABO | CASA 05 |
21072 | 05/ A 10/04 | EDSON FERNANDO P. BARROSO | CORONEL | CASA 06 |
21070 | 05/ A 10/04 | JAIRAN DOURADO PORDEUS | SOLDADO | SUPLENTE |
20860 | 05/ A 10/04 | DIORGENES ROQUE DIAS | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
21032 | 05/ A 10/04 | EDNILSON MODESTO PEREIRA | SOLDADO | SUPLENTE |
20946 | 05/ A 10/04 | EDGAR GARCIA DE SOUZA | 2º SARGENTO | SUPLENTE |
20954 | 05/ A 10/04 | ARILDO ALVES DE SOUZA | CAPITÃO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 2º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
20917 | 12 A 17/04 | MARCO AURÉLIO PIAZZA | SOLDADO | CASA 02 |
20902 | 12 A 17/04 | ROBERTO LAZARO DE A. ZAYAT | SOLDADO | CASA 03 |
21073 | 12 A 17/04 | ADRIANO RIBEIRO | 2º SARGENTO | CASA 04 |
20831 | 12 A 17/04 | MARLEY RICHEN ALVES | 3º SARGENTO | CASA 05 |
21071 | 12 A 17/04 | ANTÔNIO CARLOS F. ALVES | SOLDADO | CASA 06 |
20801 | 12 A 17/04 | NELSON HENRIQUE PEREIRA | CABO | SUPLENTE |
20984 | 12 A 17/04 | REGINA SELIA DE SÁ RIBAS | CORONEL | SUPLENTE |
20918 | 12 A 17/04 | LUIZ CARLOS IVO DE ANDRADE | 3º SARGENTO | SUPLENTE |
20804 | 12 A 17/04 | PAULO CÉSAR FERREIRA | SOLDADO | SUPLENTE |
20997 | 12 A 17/04 | HALLYNE B. S. CAETANO | SOLDADO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 3º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
20847 | 19 A 24/04 | JOSÉ PAULO DA SILVA | SUBTEN | CASA 02 |
21079 | 19 A 24/04 | OSNILDO MARTINS | CABO | CASA 03 |
20806 | 19 A 24/04 | OZEIAS NASCIMENTO TEIXEIRA | CABO | CASA 04 |
21019 | 19 A 24/04 | ARILDO LUIS DIAS | CORONEL | CASA 05 |
21018 | 19 A 24/04 | REGINALDO S. DE OLIVEIRA | MAJOR | CASA 06 |
21003 | 19 A 24/04 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | CAPITÃO | SUPLENTE |
21041 | 19 A 24/04 | RAFAEL GUSTAVO DA COSTA | SOLDADO | SUPLENTE |
20982 | 19 A 24/04 | JOÃO BATISTA DO PRADO | SOLDADO | SUPLENTE |
20963 | 19 A 24/04 | DIANA KAROLINE R. RAMOS | SOLDADO | SUPLENTE |
21043 | 19 A 24/04 | VALDECI CAETANO | CABO | SUPLENTE |
INSCRIÇÃO | 4º PERÍODO | NOME | PORTO/GRAD. | UNIDADE |
21075 | 26/04 A 01/05 | MARIO FERNANDO R. JUNIOR | SOLDADO | CASA 02 |
20913 | 26/04 A 01/05 | GILSON MOREIRA LUIZ | 1º SARGENTO | CASA 03 |
21020 | 26/04 A 01/05 | VALMOR SANTANA FILHO | 3º SARGENTO | CASA 04 |
21015 | 26/04 A 01/05 | APARECIDO JÚLIO C. DE PAULA | CABO | CASA 05 |
20849 | 26/04 A 01/05 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | 3º SARGENTO | CASA 06 |
21023 | 26/04 A 01/05 | ADRIANA DE F. C. PEDROSO | SOLDADO | SUPLENTE |
20914 | 26/04 A 01/05 | ÉLIO MOREIRA LUIZ | SUBTEN | SUPLENTE |
20908 | 26/04 A 01/05 | JOÃO ZACARIAS EDUARDO | SUBTEN | SUPLENTE |
20820 | 26/04 A 01/05 | RAFAEL NASCIMENTO FONTANA | SOLDADO | SUPLENTE |
21067 | 26/04 A 01/05 | SUEENDY LEITE SANTANA | SOLDADO | SUPLENTE |
Data para pagamento dos sorteados.
16 a 23 de Março de 2018
Data para pagamento dos suplentes
26 a 29 de Março de 2018
O(a) associado(a) deverá entrar em contato com a Colônia de Férias para confirmar sua reserva, através dos telefones 41 3075 8239 / 3075 8241 / 3075 8264, ou pessoalmente na Sede da Associação da Vila Militar.